Главная \ Статьи \ Конвективный теплообмен в однофазной среде \ Методы теории подобия \ Теплофизические свойства. Таблицы
Теплофизические свойства. Таблицы
Таблица 1
Теплофизические свойства воды при атмосферном давлении и на линии насыщения
t, °C | p*10-5, Па | ρ', кг/м3 | h, кДж/кг | cp, кДж/(кг*К) | λ*102, Вт/(м*К) | µ*106, Па*с | σ*104, Н/м | Pr |
0 | 1,013 | 999,9 | 0 | 4,212 | 55,1 | 1788 | 756,4 | 13,67 |
10 | 1,013 | 999,7 | 42,04 | 4,191 | 57,4 | 1306 | 741,6 | 9,52 |
20 | 1,013 | 998,2 | 83,91 | 4,183 | 59,9 | 1004 | 726,9 | 7,02 |
30 | 1,013 | 995,7 | 125,7 | 4,174 | 61,8 | 801,5 | 712,2 | 5,42 |
40 | 1,013 | 992,2 | 167,5 | 4,174 | 63,5 | 653,3 | 696,5 | 4,31 |
50 | 1,013 | 988,1 | 209,3 | 4,174 | 64,8 | 549,4 | 676,9 | 3,54 |
60 | 1,013 | 983,1 | 251,1 | 4,179 | 65,9 | 469,9 | 662,2 | 2,98 |
70 | 1,013 | 977,8 | 293,0 | 4,187 | 66,8 | 406,1 | 643,5 | 2,55 |
80 | 1,013 | 971,8 | 355,0 | 4,195 | 67,4 | 355,1 | 625,9 | 2,21 |
90 | 1,013 | 965,3 | 377,0 | 4,208 | 68,0 | 314,9 | 607,2 | 1,95 |
100 | 1,013 | 958,4 | 419,1 | 4,220 | 68,3 | 282,5 | 588,6 | 1,75 |
110 | 1,43 | 951,0 | 461,4 | 4,233 | 68,5 | 259,0 | 569,0 | 1,60 |
120 | 1,98 | 943,1 | 503,7 | 4,250 | 68,6 | 237,4 | 548,4 | 1,47 |
130 | 2,70 | 934,8 | 546,4 | 4,266 | 68,6 | 217,8 | 528,8 | 1,36 |
140 | 3,61 | 926,1 | 589,1 | 4,287 | 68,5 | 201,1 | 507,2 | 1,26 |
150 | 4,76 | 917,0 | 632,2 | 4,313 | 68,4 | 186,4 | 486,6 | 1,17 |
160 | 6,18 | 907,0 | 675,4 | 4,346 | 68,3 | 173,6 | 466,0 | 1,10 |
170 | 7,92 | 897,3 | 719,3 | 4,380 | 67,9 | 162,8 | 443,4 | 1,05 |
180 | 10,03 | 886,9 | 763,3 | 4,417 | 67,4 | 153,0 | 422,8 | 1,03 |
190 | 12,55 | 876,0 | 807,8 | 4,459 | 67,0 | 144,2 | 400,2 | 0,96 |
200 | 15,55 | 863,0 | 852,5 | 4,505 | 66,3 | 136,4 | 376,7 | 0,93 |
210 | 19,08 | 852,8 | 897,7 | 4,555 | 65,5 | 130,5 | 354,1 | 0,91 |
220 | 23,20 | 840,3 | 943,7 | 4,614 | 64,5 | 124,6 | 331,6 | 0,89 |
230 | 27,98 | 827,3 | 990,2 | 4,681 | 63,7 | 119,7 | 310,0 | 0,88 |
240 | 33,48 | 813,6 | 1037,5 | 4,756 | 62,8 | 114,8 | 285,5 | 0,87 |
250 | 39,78 | 799,0 | 1085,7 | 4,844 | 61,8 | 109,9 | 261,9 | 0,86 |
260 | 46,94 | 784,0 | 1135,7 | 4,949 | 60,5 | 105,9 | 237,4 | 0,87 |
270 | 55,05 | 767,9 | 1185,7 | 5,070 | 59,0 | 102,0 | 214,8 | 0,88 |
280 | 64,19 | 750,7 | 1236,8 | 5,230 | 57,4 | 98,1 | 191,3 | 0,90 |
290 | 74,45 | 732,3 | 1290,0 | 5,485 | 55,8 | 94,2 | 168,7 | 0,93 |
300 | 85,92 | 712,5 | 1344,9 | 5,736 | 54,0 | 91,2 | 144,2 | 0,97 |
310 | 98,70 | 691,1 | 1402,2 | 6,071 | 52,3 | 88,3 | 120,7 | 1,03 |
320 | 112,90 | 667,1 | 1462,1 | 6,574 | 50,6 | 85,3 | 98,10 | 1,11 |
330 | 128,65 | 640,2 | 1526,2 | 7,244 | 48,4 | 81,4 | 76,71 | 1,22 |
340 | 146,08 | 610,1 | 1594,8 | 8,165 | 45,7 | 77,5 | 56,70 | 1,39 |
350 | 165,37 | 574,4 | 1671,4 | 9,504 | 43,0 | 72,6 | 38,16 | 1,60 |
360 | 186,74 | 528,0 | 1761,5 | 13,984 | 39,5 | 66,7 | 20,21 | 2,35 |
370 | 210,53 | 450,5 | 1892,5 | 40,321 | 33,7 | 56,9 | 4,709 | 6,79 |
Таблица 2
Теплофизические свойства водяного пара на линии насыщения
t, °C | p*10-5, Па | ρ'', кг/м3 | h'', кДж/кг | r, кДж/кг | cp, кДж/(кг*К) | λ*102, Вт/(м*К) | µ*106, Па*с | Pr |
100 | 1,013 | 0,598 | 2675,9 | 2256,8 | 2,135 | 2,372 | 11,97 | 1,08 |
110 | 1,43 | 0,826 | 2691,4 | 2230,0 | 2,177 | 2,489 | 12,46 | 1,09 |
120 | 1,98 | 1,121 | 2706,5 | 2202,8 | 2,206 | 2,593 | 12,85 | 1,09 |
130 | 2,70 | 1,496 | 2720,7 | 2174,3 | 2,257 | 2,686 | 13,24 | 1,11 |
140 | 3,61 | 1,966 | 2734,1 | 2145,0 | 2,315 | 2,791 | 13,54 | 1,12 |
150 | 4,76 | 2,547 | 2746,7 | 2114,3 | 2,395 | 2,884 | 13,93 | 1,16 |
160 | 6,18 | 3,258 | 2758,0 | 2082,6 | 2,479 | 3,012 | 14,32 | 1,18 |
170 | 7,92 | 4,122 | 2768,9 | 2049,5 | 2,583 | 3,128 | 14,72 | 1,21 |
180 | 10,03 | 5,157 | 2778,5 | 2015,2 | 2,709 | 3,268 | 15,11 | 1,25 |
190 | 12,55 | 6,397 | 2786,4 | 1978,8 | 2,856 | 3,419 | 15,60 | 1,30 |
200 | 15,55 | 7,862 | 2793,1 | 1940,7 | 3,023 | 3,547 | 15,99 | 1,36 |
210 | 19,08 | 9,588 | 2798,2 | 1900,5 | 3,199 | 3,722 | 16,38 | 1,41 |
220 | 23,20 | 11,62 | 2801,5 | 1857,8 | 3,408 | 3,896 | 16,87 | 1,47 |
230 | 27,98 | 13,99 | 2803,2 | 1813,0 | 3,634 | 4,094 | 17,36 | 1,54 |
240 | 33,48 | 16,76 | 2803 | 1766 | 3,881 | 4,290 | 17,75 | 1,61 |
250 | 39,78 | 19,98 | 2801 | 1716 | 4,157 | 4,515 | 18,24 | 1,68 |
260 | 46,94 | 23,72 | 2796 | 1661 | 4,467 | 4,800 | 18,83 | 1,75 |
270 | 55,05 | 28,09 | 2709 | 1604 | 4,815 | 5,115 | 19,32 | 1,82 |
280 | 64,19 | 33,19 | 2780 | 1543 | 5,234 | 5,490 | 19,91 | 1,90 |
290 | 74,45 | 39,15 | 2766 | 1476 | 5,694 | 5,830 | 20,59 | 2,01 |
300 | 85,92 | 46,21 | 2749 | 1404 | 6,280 | 6,270 | 21,28 | 2,13 |
310 | 98,70 | 54,58 | 2727 | 1325 | 7,118 | 6,840 | 21,97 | 2,29 |
320 | 112,90 | 64,72 | 2700 | 1238 | 8,206 | 7,510 | 22,85 | 2,50 |
330 | 128,65 | 77,10 | 2666 | 1140 | 9,881 | 8,260 | 23,93 | 2,86 |
340 | 146,08 | 92,76 | 2622 | 1027 | 12,35 | 9,300 | 25,20 | 3,35 |
350 | 165,37 | 113,6 | 2564 | 893 | 16,24 | 10,700 | 26,58 | 4,03 |
360 | 186,74 | 144,0 | 2481 | 719,7 | 23,03 | 12,790 | 29,13 | 5,23 |
370 | 210,53 | 203,0 | 2331 | 438,4 | 56,52 | 17,100 | 33,73 | 11,10 |
Таблица 3
Теплофизические свойства сухого воздуха при p=0,0981 МПа
t, °C | ρ, кг/м3 | cp, кДж/(кг*К) | λ*102, Вт/(м*К) | µ*106, Па*с | α*106, м2/с | v*106, м2/с | Pr |
-50 | 1,532 | 1,00 | 2,05 | 14,53 | 13,4 | 9,49 | 0,71 |
-20 | 1,350 | 1,00 | 2,28 | 16,15 | 16,8 | 11,97 | 0,71 |
0 | 1,251 | 1,00 | 2,44 | 17,19 | 19,4 | 13,75 | 0,71 |
10 | 1,207 | 1,00 | 2,51 | 17,69 | 20,7 | 14,66 | 0,71 |
20 | 1,166 | 1,00 | 2,58 | 18,19 | 22,0 | 15,61 | 0,71 |
30 | 1,127 | 1,00 | 2,65 | 18,68 | 23,4 | 16,58 | 0,71 |
40 | 1,091 | 1,00 | 2,72 | 19,16 | 24,8 | 15,57 | 0,71 |
50 | 1,057 | 1,00 | 2,79 | 19,63 | 26,3 | 18,58 | 0,71 |
60 | 1,026 | 1,01 | 2,86 | 20,10 | 27,6 | 19,60 | 0,71 |
70 | 0,996 | 1,01 | 2,92 | 20,56 | 29,2 | 20,65 | 0,71 |
80 | 0,967 | 1,01 | 2,99 | 21,02 | 30,6 | 21,74 | 0,71 |
90 | 0,941 | 1,01 | 3,06 | 21,47 | 32,2 | 22,82 | 0,71 |
100 | 0,916 | 1,01 | 3,12 | 21,90 | 33,6 | 23,91 | 0,71 |
120 | 0,869 | 1,01 | 3,24 | 22,77 | 36,9 | 26,21 | 0,71 |
140 | 0,827 | 1,02 | 3,37 | 23,61 | 40,0 | 28,66 | 0,71 |
160 | 0,789 | 1,02 | 3,49 | 24,44 | 43,3 | 31,01 | 0,71 |
180 | 0,754 | 1,02 | 3,62 | 25,24 | 46,9 | 33,49 | 0,71 |
200 | 0,722 | 1,03 | 3,74 | 26,01 | 50,6 | 36,30 | 0,71 |
250 | 0,6530 | 1,03 | 4,06 | 27,91 | 60,0 | 42,75 | 0,71 |
300 | 0,5960 | 1,05 | 4,37 | 29,71 | 70,0 | 49,87 | 0,71 |
350 | 0,5482 | 1,06 | 4,64 | 31,42 | 80,0 | 57,33 | 0,72 |
400 | 0,5075 | 1,07 | 4,91 | 33,09 | 90,6 | 65,22 | 0,72 |
500 | 0,4418 | 1,09 | 5,45 | 36,15 | 113 | 81,85 | 0,72 |
600 | 0,3912 | 1,11 | 5,98 | 39,05 | 137 | 99,86 | 0,73 |
700 | 0,3510 | 1,13 | 6,47 | 41,74 | 162 | 118,95 | 0,73 |
800 | 0,3183 | 1,16 | 7,00 | 44,29 | 190 | 138,18 | 0,73 |
900 | 0,2916 | 1,17 | 7,40 | 46,68 | 216 | 160,14 | 0,74 |
1000 | 0,2683 | 1,18 | 7,84 | 48,99 | 247 | 182,67 | 0,74 |
1100 | 0,2487 | 1,20 | 8,26 | 51,20 | 277 | 205,94 | 0,74 |
1200 | 0,2319 | 1,21 | 8,66 | 53,36 | 309 | 230,17 | 0,74 |
Таблица 4
Теплофизические свойства жидких металлов
t, °C | ρ, кг/м3 | λ, Вт/(м*К) | cp, кДж/(кг*К) | α*106, м2/с | v*108, м2/с | Pr*102 |
Натрий (Na) (tпл=97,3 °С, t8=878 °С) | ||||||
100 | 928 | 86,1 | 1,39 | 66,9 | 77,0 | 1,15 |
150 | 916 | 84,1 | 1,36 | 67,8 | 59,4 | 0,88 |
200 | 903 | 81,6 | 1,33 | 68,1 | 50,6 | 0,74 |
250 | 891 | 78,7 | 1,30 | 67,8 | 44,2 | 0,65 |
300 | 878 | 75,5 | 1,28 | 67,2 | 39,4 | 0,59 |
350 | 866 | 71,9 | 1,27 | 65,3 | 35,4 | 0,54 |
400 | 854 | 68,7 | 1,27 | 63,3 | 33,0 | 0,52 |
450 | 842 | 66,1 | 1,27 | 61,7 | 30,8 | 0,50 |
500 | 829 | 63,8 | 1,27 | 60,6 | 28,9 | 0,48 |
550 | 817 | 62,0 | 1,27 | 59,7 | 27,2 | 0,46 |
600 | 805 | 60,6 | 1,28 | 58,9 | 25,7 | 0,44 |
650 | 792 | 59,7 | 1,28 | 58,9 | 24,4 | 0,41 |
700 | 780 | 59,1 | 1,28 | 59,2 | 23,2 | 0,39 |
Ртуть (Hg) (tпл=-38 °С, t8=357 °С) | ||||||
0 | 13590 | 7,79 | 0,140 | 4,11 | 12,4 | 3,02 |
10 | 13570 | 7,92 | 0,139 | 4,19 | 11,8 | 2,81 |
20 | 13550 | 8,05 | 0,139 | 4,28 | 11,4 | 2,66 |
50 | 13470 | 8,43 | 0,138 | 4,56 | 10,4 | 2,30 |
100 | 13350 | 9,07 | 0,137 | 4,94 | 9,4 | 1,90 |
150 | 13230 | 9,71 | 0,137 | 5,33 | 8,6 | 1,61 |
200 | 13110 | 10,4 | 0,137 | 5,75 | 8,0 | 1,39 |
250 | 13000 | 11,0 | 0,137 | 6,17 | 7,5 | 1,22 |
300 | 12880 | 11,6 | 0,137 | 6,58 | 7,1 | 1,08 |
350 | 12800 | 12,2 | 0,137 | 6,94 | 6,8 | 0,98 |
400 | 12700 | 12,6 | 0,138 | 7,22 | 6,6 | 0,91 |
450 | 12600 | 13,0 | 0,138 | 7,47 | 6,4 | 0,86 |
500 | 12480 | 13,3 | 0,138 | 7,72 | 6,2 | 0,80 |
Калий (К) (tпл=63,7 °С, t8=760 °С) | ||||||
100 | 818 | 46,5 | 0,817 | 69,5 | 56,1 | 0,81 |
200 | 795 | 46,0 | 0,792 | 73,0 | 42,8 | 0,59 |
300 | 773 | 43,11 | 0,775 | 72,5 | 35,2 | 0,49 |
400 | 750 | 39,6 | 0,766 | 69,0 | 29,8 | 0,43 |
500 | 727 | 34,9 | 0,766 | 62,5 | 25,7 | 0,41 |
600 | 704 | 31,0 | 0,770 | 57,3 | 22,1 | 0,39 |
700 | 681 | 28,3 | 0,775 | 53,6 | 20,5 | 0,38 |
Литий (Li) (tпл=186 °С, t8=1317 °С) | ||||||
200 | 515 | 46,10 | 0,415 | 21,6 | 111,0 | 5,14 |
300 | 505 | 46,70 | 0,424 | 21,8 | 92,7 | 4,25 |
400 | 495 | 47,20 | 0,434 | 22,0 | 81,7 | 3,72 |
600 | 474 | 48,0 | 0,451 | 22,4 | 66,8 | 2,98 |
700 | 465 | 48,60 | 0,460 | 22,7 | 61,7 | 2,72 |
Сплав 25% Na+75% К (tпл=-11 °С, t8=784 °С) | ||||||
20 | 872 | 22,1 | 1,300 | 19,5 | 93,0 | 4,76 |
100 | 852 | 23,3 | 1,145 | 23,8 | 60,7 | 2,55 |
200 | 828 | 24,6 | 1,073 | 27,7 | 45,2 | 1,63 |
300 | 803 | 25,8 | 1,040 | 30,8 | 36,6 | 1,19 |
400 | 778 | 27,1 | 1,007 | 34,6 | 30,8 | 0,89 |
500 | 753 | 28,4 | 0,969 | 39,0 | 26,7 | 0,68 |
600 | 729 | 29,7 | 0,935 | 43,6 | 23,7 | 0,54 |
700 | 704 | 31,0 | 0,900 | 48,9 | 21,4 | 0,44 |
Примечание. Значение t8 приведено для атмосферного давления.
Таблица 5
Теплофизические свойства масла МК
t, °C | ρ, кг/м3 | cp, кДж/(кг*К) | λ, Вт/(м*К) | µ*106, Па*с | v*106, м2/с | α*106, м2/с |
Pr |
10 | 911,0 | 1,645 | 0,1510 | 35414 | 3883 | 9,94 | 39000 |
20 | 903,0 | 1,712 | 0,1485 | 18560 | 1514 | 9,58 | 15800 |
30 | 894,5 | 1,758 | 0,1461 | 6180 | 691,2 | 9,28 | 7450 |
40 | 887,5 | 1,804 | 0,1437 | 3031 | 342,0 | 8,97 | 3810 |
50 | 879,0 | 1,851 | 0,1413 | 1638 | 186,2 | 8,69 | 2140 |
60 | 871,5 | 1,897 | 0,1389 | 961,4 | 110,6 | 8,39 | 1320 |
70 | 864,0 | 1,943 | 0,1363 | 603,3 | 69,3 | 8,14 | 858 |
80 | 856,0 | 1,989 | 0,1340 | 399,3 | 46,6 | 7,89 | 591 |
90 | 848,2 | 2,035 | 0,1314 | 273,7 | 32,3 | 7,61 | 424 |
100 | 840,7 | 2,081 | 0,1290 | 202,1 | 24,0 | 7,33 | 327 |
110 | 838,0 | 2,127 | 0,1264 | 145,2 | 17,4 | 7,11 | 245 |
120 | 825,0 | 2,173 | 0,1240 | 110,4 | 13,4 | 6,92 | 193,5 |
130 | 817,0 | 2,219 | 0,1214 | 87,31 | 10,7 | 6,69 | 160,0 |
140 | 809,2 | 2,265 | 0,1188 | 70,34 | 8,70 | 6,53 | 133,3 |
150 | 801,6 | 2,311 | 0,1168 | 56,90 | 7,10 | 6,25 | 113,5 |
Назад | Графики (рис. 1-5) |