Главная \ Электропривод Belimo \ Электропривод Belimo LM24A
Электропривод Belimo LM24A
Технические характеристики
Электрические параметры |
Номинальное напряжение |
24 В~, 50/60 Гц 24 В= |
|
Диапазон номинального напряжения |
19,2 . . . 28,8 В~/= | ||
Расчетная мощность |
2 ВА | ||
Потребляемая мощность | Во время вращения | 1 Вт при номинальном крутящем моменте | |
В состоянии покоя | 0,2 Вт | ||
Вспомогательный переключатель |
1 однополюсный, 1 мА…3(0,5) А, 250 В~ | ||
(настраивается 0 . . . 100%) (для LM24A-S) | |||
Соединение |
Двигатель | Кабель 1 м, 3 x 0,75 мм² | |
Вспом. переключатель | Кабель 1 м, 3 x 0,75 мм² (для LM24A-S) | ||
Функциональные данные | Крутящий момент (номинальный) | Мин . 5 Нм при номинальном напряжении | |
Направление вращения | Реверсивное за счет переключателя 0 или 1 | ||
Ручное управление | Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка |
||
Угол поворота | Макс . 95°, ограничение с двух сторон при помощи настраиваемых механических упоров | ||
Время поворота | 150 с | ||
Уровень шума | Макс . 35 дБ | ||
Индикация положения | Механический указатель, съемный | ||
Безопасность | Класс защиты | III (для низких напряжений) | |
Степень защиты корпуса | IP54 в любом положении установки | ||
Температура окружающей cреды | –30 . . . +50 °C | ||
Температура хранения | –40 . . . +80 °C | ||
Влажность окружающей среды | 95% отн., не конденсир. (EN 60730-1) | ||
Техническое обслуживание | Не требуется | ||
Вес | 500 г |
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ +7 (921) 443-23-46, +7 (921) 942-83-65 СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ - ЗАПОЛНИТЕ |