Главная \ Вентиляционное оборудование \ Вентиляторы радиальные \ Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (Взрывозащищенные)

Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (Взрывозащищенные)

Общие сведения:

  • низкого и среднего давления;
  • конструктивное исполнение 1 по ГОСТ 5976-90;
  • одностороннего всасывания;
  • корпус спиральный поворотный;
  • вперед загнутые лопатки;
  • количество лопаток - 32;
  • направление вращения - правое и левое.

Назначение

  • стационарные системы вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления;
  • технологические установки различного назначения.
Типоразмер
вентилятора
D/Dн Электродвигатель Частота вращения
рабочего колеса,об/мин
Параметры в рабочей зоне Масса кг, не более Цена
Тип Мощность,
кВт
Произв-ть 10 м³/час Полное давление, Па
ВЦ 14-46-2Р 0,95 АИМ63А4 0,25 1320 0,98-1,21 265-271 26,4
АИМ71А2 0,75 2815 0,81-1,15 910-995 30,0
АИМ71В2 1,1 2800 1,15-1,55 1000-1080 30,0
АИМ80А2 1,5 2835 1,55-2,00 1110-1150 38,0
АИМ80В2 2,2 2820 2,00-2,55 1150-1200 38,0
1,0 АИМ63А4 0,25 1320 0,90-1,35 280-295 26,4
АИМ71А2 0,75 2815 0,9-1,4 975-1190 30,0
АИМ71В2 1,1 2800 0,95-1,65 975-1190 30,0
АИМ80А2 1,5 2835 1,55-2,15 1220-1270 38,0
АИМ80В2 2,2 2820 2,15-3,75 1270-1300 38,0
1,05 АИМ63А4 0,25 1320 0,87-1,13 295-310 26,4
АИМ63В4 0,37 1320 1,13-1,65 305-325 26,4
АИМ71В2 1,1 2800 1,05-1,57 1075-1240 30,0
АИМ80А2 1,5 2835 1,57-1,95 1260-1350 38,0
АИМ80В2 2,2 2820 1,95-2,75 1350-1410 38,0
АИМ90L2 3,0 2835 2,75-3,31 1410-1460 69,5
ВЦ 14-46-2,5Р 0,95 АИМ63В4 0,37 1320 0,812-1,6 335-380 31,0
АИМ71А4 0,55 1410 1,6-1,83 380-410 35,5
АИМ80В2 2,2 2820 1,8-2,68 1600-1850 44,0
АИМ90L2 3,0 2835 2,68-3,5 1850-1800 70,5
АИМ100S2 4,0 2820 3,5-3,86 1800-1760 83,5
1 АИМ63В4 0,37 1320 0,97-1,42 370-440 31,0
АИМ71А4 0,55 1410 1,42-2,08 450-460 35,5
АИМ80В2 2,2 2820 2,00-2,55 1700-1900 44,0
АИМ90L2 3,0 2835 2,55-3,4 1900-2000 70,5
АИМ100S2 4,0 2820 3,4-4,3 2000-1970 83,5
АИМ100L2 5,5 2860 4,3-4,45 1970-1960 83,5
1,05 АИМ71А4 0,55 1410 1,10-2,1 435-520 35,5
АИМ71B4 0,75 1415 2,1-2,35 520-510 35,5
АИМ90L2 3,0 2835 2,4-3,1 1800-2040 70,5
АИМ100S2 4,0 2820 3,1-4,0 2040-2150 83,5
АИМ100L2 5,5 2860 4,0-4,95 2150-2100 83,5
АИМ112М2 7,5 2895 4,0-4,95 2150-2100 97,0
ВЦ 14-46-3,15Р 0,95 АИМ71А6 0,37 915 1,15-1,95 280-320 47,2
АИМ71В6 0,55 915 1,95-2,80 320-325 47,2
АИМ80А4 1,1 1420 1,70-3,00 675-770 55,7
АИМ80В4 1,5 1500 3,00-3,90 770-780 55,7
АИМ90L4 2,2 1420 3,90-4,45 780-775 82,2
1,0 АИМ71В6 0,55 915 1,34-2,95 305-410 47,2
АИМ80А6 0,75 930 2,95-3,35 410-355 55,7
АИМ80А4 1,1 1420 2,05-2,75 730-810 55,7
АИМ80В4 1,5 1395 2,75-3,8 810-860 55,7
АИМ90L4 2,2 1420 3,8-4,8 860-875 82,2
1,05 АИМ71В6 0,55 915 1,54-2,7 345-395 47,2
АИМ80А6 0,75 930 2,7-3,45 395-400 55,7
АИМ80В6 1,1 930 3,45-3,95 400-395 55,7
АИМ80В4 1,5 1420 2,33-3,65 780-900 55,7
АИМ90L4 2,2 1390 3,65-5,00 900-920 82,2
АИМ100S4 3,0 1395 5,00-6,10 920-930 95,2
ВЦ 14-46-4Р 0,95 АИМ80В6 1,1 930 2,23-3,7 457-550 79,3
АИМ90L6 1,5 925 3,70-4,55 555-580 105,8
АИМ100L6 2,2 925 4,55-6,03 590-570 105,8
АИМ100S4 3,0 1395 3,46-4,67 1085-1230 118,8
АИМ100L4 4,0 1425 4,67-5,96 1230-1310 118,8
АИМ112М4 5,5 1450 5,96-8,44 1340-1360 132,3
1 АИМ80В6 1,1 930 2,65-3,60 506-580 79,3
АИМ90L6 1,5 925 3,60-4,45 585-635 105,8
АИМ100L6 2,2 925 4,45-6,60 655-648 105,8
АИМ100L4 4,0 1425 4,17-5,66 1230-1400 118,8
АИМ112М4 5,5 1450 5,66-7,63 1425-1545 132,3
АИМ132S4 7,5 1455 7,63-10,3 1565-1530 177,3
1,05 АИМ90L6 1,5 925 3,04-4,45 565-545 105,8
АИМ100L6 2,2 925 4,45-6,37 670-720 105,8
АИМ112МА6 3,0 960 6,37-7,96 735-720 132,3
АИМ100L4 4,0 1425 4,63-5,47 1300-1380 118,8
АИМ112М4 5,5 1450 5,47-7,43 1410-1525 132,3
АИМ132S4 7,5 1455 7,43-8,90 1570-1665 177,3
АИМ132М4 11,0 1440 8,90-12,22 1675-1630 177,3
ВЦ 14-46-5Р 0,95 АИМ112МА6 3,0 960 5,30-7,20 830-940 155,5
АИМ112МВ6 4,0 960 7,20-9,40 950-980 159,5
АИМ132S6 5,5 950 9,40-12,0 1000-1020 181,5
АИМ132М4 11,0 1440 8,10-12,0 1980-2220 199,5
АИМ160S4 15,0 1460 12,0-15,0 2220-2320 242,7
АИМ160М4 18,5 1460 15,0-18,0 2320-2360 262,7
1,0 АИМ112МВ6 4,0 960 6,60-8,80 940-1050 159,5
АИМ132S6 5,5 950 8,80-11,5 1070-1120 181,5
АИМ132М6 7,5 960 11,5-14,0 1140-1150 194,5
АИМ132М4 11,0 1440 9,40-11,0 2200-2380 199,5
АИМ160S4 15,0 1460 11,0-14,5 2380-2500 242,7
АИМ160М4 18,5 1460 14,5-17,0 2500-2540 262,7
ВА180S4 22,0 1460 17,0-19,0 2560-2580 277,7
ВА180-М4 30,0 1460 19,0-21,1 2580-2600 322,7
1,05 АИМ112МВ6 4,0 960 7,20-8,20 1025-1080 159,5
АИМ132S6 5,5 950 8,20-11,0 1100-1200 181,5
АИМ132М6 7,5 960 11,0-14,0 1220-1270 194,5
АИМ160S6 11,0 970 14,0-16,5 1270-1290 242,7
АИМ160S4 15,0 1460 11,0-14,0 2430-2670 242,7
АИМ160М4 18,5 1460 14,0-16,0 2670-2780 262,7
ВА180S4 22,0 1460 16,0-18,7 2800-1890 277,7
ВА180М4 30,0 1460 18,7-24,1 2890-2905 322,7
ВЦ 14-46-6,3Р 0,95 АИМ132S8 4,0 710 7,80-11,0 770-860 236,0
АИМ132М8 5,5 710 11,0-14,5 850-900 261,0
АИМ132М6 7,5 960 10,5-12,0 1400-1500 236,0
АИМ160S8 7,5 730 14,5-18,3 920-940 395,0
АИМ160S6 11,0 970 10,6-17,0 1440-1600 395,0
АИМ160М6 15,0 970 17,0-21,0 1600-1640 430,0
ВА180М6 18,5 970 21,0-24,4 1650-1675 435,0
1,0 АИМ132М8 5,5 710 8,2-14,0 840-960 261,0
АИМ160S8 7,5 730 14,0-17,5 980-1020 395,0
АИМ160М8 11,0 730 12,7-22,0 102-1035 425,0
АИМ160S6 11,0 970 13,0-16,0 1540-1700 395,0
АИМ160М6 15,0 970 16,0-21,0 1700-1790 430,0
ВА180М6 18,5 970 21,0-25,0 1800-1820 435,0
ВА200М6 22,0 970 25,0-28,5 1820-1840 487,0
1,05 АИМ132М8 5,5 710 10,75-13,5 920-1000 261,0
АИМ160S8 7,5 730 13,5-16,2 1040-1090 395,0
АИМ160М8 11,0 730 16,2-23,0 1090-1120 425,0
АИМ160М6 15,0 970 14,6-19,0 1700-1900 430,0
ВА180М6 18,5 970 19,0-23,0 1900-1950 435,0
ВА200М6 22,0 970 23,0-26,5 1960-2000 487,0
ВА200L6 30,0 970 26,5-33,0 2000-2050 527,0
ВЦ 14-46-8Р 0,95 АИМ160М8 11,0 730 16,6-19,5 1200-1270 420,0
ВА180М8 15,0 730 19,5-28,0 1270-1400 440,0
ВА200М8 18,5 730 28,0-31,0 1400-1430 643,0
ВА00L8 22,0 730 31,0-35,0 1440-1460 678,0
ВА225М8 30,0 730 35,0-38,6 1460-1480 742,0
ВА200М6 22,0 970 21,3-27,0 2050-2280 643,0
ВА200L6 30,0 970 22,3-28,0 2150-2380 678,0
ВА225М6 37,0 980 28,0-35,0 2440-2530 742,0
ВА250S6 45,0 980 35,0-40,0 2540-2620 818,0
1 ВА180М8 15,0 730 19,3-24,5 1330-1480 440,0
ВА200М8 18,5 730 24,5-28,2 1480-1510 643,0
ВА200L8 22,0 730 28,2-33,0 1510-1590 678,0
ВА225М8 30,0 730 33,0-41,5 1620-1650 742,0
ВА225М6 37,0 980 26,0-32,0 2400-2600 742,0
ВА250S6 45,0 980 32,0-38,0 2600-2750 818,0
1,05 ВА200М8 18,5 730 22,6-27,0 1470-1600 643,0
ВА200L8 22,0 730 27,0-31,0 1600-1650 678,0
ВА225М8 30,0 730 31,0-39,0 1680-1740 742,0
ВА50S8 37,0 735 39,0-46,0 1740-1760 818,0
ВА250М8 45,0 735 46,0-51,5 1780-1790 830,0

 

Варианты изготовления

  • из углеродистой стали, для перемещения воздуха и других невзрывоопасных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистой стали не выше агрессивности воздуха;
  • из коррозионностойкой стали, для перемещения воздуха, загрязненного примесями агрессивных невзрывоопасных газовых смесей;
  • из разнородных металлов;
  • коррозионно-стойкие из разнородных металлов;
  • из алюминиевых сплавов.

Условия эксплуатации

  • Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата первой категории размещения;
  • Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (+45 °С - для вентиляторов тропического исполнения);
  • Температура среды, перемещаемой вентиляторами, до +80 °С;
  • Вентиляторы используются для перемещения воздуха и других газовых смесей, не вызывающих ускоренной коррозии материалов проточной части вентилятора, с содержанием пыли и твердых примесей не более 100 мг/м³ и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов;
  • Не рекомендуется параллельная работа нескольких вентиляторов без элементов сети. При работе на всасывание необходим диффузор на выходе;
  • Работа вентилятора без дросселирующей заслонки запрещается, во избежание перегрева электродвигателя;
  • Допускается комплектация двигателями других серий, соответствующих по мощности, частоте вращения и напряжению. Допускается комплектация двигателями большей мощности при той же частоте вращения колеса, аэродинамические характеристики при этом не меняются.

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ

+7 (921) 443-23-46, +7 (921) 942-83-65

СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ - ЗАПОЛНИТЕ

ФОРМУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ