Главная \ Вентиляционное оборудование \ Вентиляторы осевые \ Вентиляторы осевые ВО 06-300 (Общего назначения)
Вентиляторы осевые ВО 06-300 (Общего назначения)
Общие сведения:
- низкого давления;
- конструктивное исполнение по ГОСТ 11442-90;
- количество лопаток - 3;
Варианты изготовления:
- Общего назначения и коррозионностойкие (ТУ 4861-019-02962743-2007): из углеродистой стали;
- Взрывозащищенные (ТУ 4861-068-02962743-2012): Р - углеродистая сталь-латунь; К3 - алюминиевый сплав; РК1 - взрывозащищенные коррозионностойкие.
Назначение:
- Стационарные системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для подпора воздуха в системах противопожарного оборудования для подачи свежего воздуха при пожаре с целью предотвращения проникновения дыма на лестничные клетки, тамбуры-шлюзы, шахты лифтов и создания возможности проведения работ по борьбе с пожаром и спасению людей и материально-технических ценностей.
Условия эксплуатации:
- Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата второй и третьей категории размещения по ГОСТ 15150. При обеспечении защиты двигателя от атмосферных воздействий допускается использование вентиляторов в условиях умеренного климата первой категории размещения;
- Температура окружающей среды от -40°С до +40°С. (45°С - для вентиляторов тропического исполнения);
- Вентиляторы используются для перемещения воздуха и газовоздушных смесей, не вызывающих повышенной коррозии углеродистой стали, с температурой до 40 °С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 10 мг/м³, а также липких и волокнистых материалов;
- Вентиляторы ВО 25-188 должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей;
- Предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата и тропического (Т) климата 3-ей категории размещения по ГОСТ 15150.
* возможны временные перегрузки двигателя, которые необходимо учитывать при разработке автоматики.
Габаритные и присоединительные размеры, мм
Типоразмер вентилятора | Тип электродвигателя | D | D1 | D2 | e | H | H1 | h | l | L1 | L | B | A | A1 | n | d | d1 |
ВО-06-300-2,5 | АИР56 | 252 | 280⊥0,5 | 305 | 1,0 | 333 | - | 180 | 180 | - | 235 | 284 | 260 | 150 | 16 | 7 | 7х12 |
АИР63 | 270 | ||||||||||||||||
ВО-06-300-3,15 | АИР56 | 317+1,0 | 340 | 370 | 1,0 | 410 | - | 210 | 180 | - | 237 | 374 | 350 | 150 | 16 | 7 | 7х12 |
АИР63 | 270 | ||||||||||||||||
АИР71 | 300 | ||||||||||||||||
ВО-06-300-4 | АИР56 | 402-1,55 | 430+0,7 | 460 | 1,0+1,0 | 495 | 475 | 250 | 160 | 280 | 315 | 400 | 360 | 180 | 16 | 7 | 15 |
АИР63 | 300 | 335 | |||||||||||||||
АИР71 | 335 | 370 | |||||||||||||||
АИР80 | 365 | 400 | |||||||||||||||
АИР90 | 415 | 450 | |||||||||||||||
ВО-06-300-5 | АИР56 | 502-1,75 | 530±0,7 | 560 | 1,0+1,5 | 605 | 575 | 310 | 200 | 260 | 260 | 530 | 500 | 160 | 32 | 7 | 15 |
АИР63 | 280 | 280 | |||||||||||||||
АИР71 | 315 | 315 | |||||||||||||||
АИР80 | 340 | 340 | |||||||||||||||
АИР90 | 390 | 390 | |||||||||||||||
ВО-06-300-6,3 | АИР63 | 633+2,0 | 660±0,7 | 690 | 1,5+1,5 | 734 | 705 | 375 | 250 | 335 | 335 | 640 | 600 | 200 | 32 | 7 | 15 |
АИР71 | 365 | 365 | |||||||||||||||
АИР80 | 395 | 395 | |||||||||||||||
АИР90 | 445 | 445 | |||||||||||||||
АИР100 | 515 | 515 | |||||||||||||||
ВО-06-300-8 | АИР80А | 805 | 840⊥0,8 | 864 | 2,5 | 898 | 898 | 490 | 320 | 374 | 374 | 800 | 750 | 250 | 32 | 10 | 24 |
АИР80В | 395 | 395 | |||||||||||||||
АИР90L | 405 | 405 | |||||||||||||||
АИР100S | 411 | 411 | |||||||||||||||
АИР100L | 442 | 442 | |||||||||||||||
АИР112МВ | 460 | 460 | |||||||||||||||
ВО-06-300-10 | АИР100 | 1006 | 1045⊥0,5 | 1080 | 3 | 1162 | 1110 | 595 | 400 | 505 | 505 | 950 | 900 | 330 | 32 | 12 | 24 |
АИР112 | 505 | 505 | |||||||||||||||
АИР132S | 505 | 505 | |||||||||||||||
АИР132М | 510 | 510 | |||||||||||||||
ВО-06-300-12,5 | АИР112МВ | 1258+3.1 | 1295±1.0 | 1330 | 4 | 1417 | 1357 | 725 | 500 | 540 | 540 | 1150 | 1100 | 400 | 32 | 12 | 24 |
АИР132S | 590 | 590 | |||||||||||||||
АИР132М | 670 | 670 | |||||||||||||||
АИР160S | 700 | 700 |
Обозначение вентилятора | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Суммарный уровень звуковой мощности, дБ,не более | Октавные уровни звуковой мощности, дБ, в полосах среднегеометрических частот, Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВО-06-300-2,5 | 1500 | 64 | 56 | 58 | 59 | 60 | 56 | 61 | 41 | 36 |
ВО-06-300-3,15 | 1500 | 67 | 59 | 61 | 62 | 63 | 59 | 64 | 44 | 39 |
3000 | 82 | 77 | 78 | 72 | 80 | 69 | 74 | 64 | 59 | |
ВО-06-300-4 | 1500 | 70 | 62 | 64 | 65 | 66 | 62 | 67 | 47 | 42 |
3000 | 83 | 78 | 79 | 80 | 81 | 78 | 75 | 65 | 60 | |
ВО-06-300-5 | 1000 | 75 | 70 | 72 | 73 | 74 | 70 | 65 | 55 | 50 |
1500 | 77 | 72 | 74 | 75 | 76 | 72 | 70 | 60 | 55 | |
ВО-06-300-6,3 | 1000 | 72 | 67 | 69 | 70 | 71 | 67 | 62 | 52 | 47 |
1500 | 82 | 77 | 79 | 80 | 81 | 77 | 73 | 63 | 58 | |
ВО-06-300-8 | 920 | 100 | 91 | 93 | 94 | 95 | 91 | 86 | 76 | 71 |
1420 | 109 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 | |
ВО-06-300-10 | 950 | 108 | 99 | 101 | 102 | 103 | 99 | 94 | 84 | 79 |
1440 | 112 | 88 | 98 | 106 | 109 | 108 | 104 | 99 | 90 | |
ВО-06-300-12,5 | 720 | 109 | 100 | 102 | 103 | 104 | 100 | 95 | 85 | 80 |
960 | 103 | 105 | 106 | 107 | 103 | 98 | 88 | 83 | 112 |
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ +7 (921) 443-23-46, +7 (921) 942-83-65 СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ - ЗАПОЛНИТЕ |