Характеристики
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ +7 (921) 942-83-65 +7 (921) 443-23-46 |
Калорифер это устройство, предназначенное для передачи теплоты от одной среды к другой, имеющей меньшую температуру.
Общая информация | Характеристики | Габаритные размеры |
Описание калорифера
Калорифер водяной КСК или паровой КПСК с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов предназначены для нагрева воздуха в системах кондиционирования, отопления и вентиляции. C предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ с запыленностью не более 0,5 мг/м³, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха, по ГОСТ 12.1.005-88.
Калориферы КСК и КПСК предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом, категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.
Обозначение калорифера | Производительность | Площадь теплообмена*, м² | |||
по воздуху*, м³/ч | по теплу*, кВт | ||||
КСК | КПСК | ||||
КСК 2-1 | КПСК 2-1 | 2000 | 22,9 | 27,8 | 6,44 |
КСК 3-1 | КПСК 3-1 | 37,0 | 46,1 | 9,85 | |
КСК 4-1 | КПСК 4-1 | 43,4 | 52,8 | 12,88 | |
КСК 2-2 | КПСК 2-2 | 2500 | 30,0 | 34,8 | 8,44 |
КСК 3-2 | КПСК 3-2 | 47,4 | 56,5 | 12,14 | |
КСК 4-2 | КПСК 4-2 | 58,5 | 67,9 | 16,87 | |
КСК 2-3 | КПСК 2-3 | 3150 | 33,5 | 38,0 | 9,43 |
КСК 3-3 | КПСК 3-3 | 60,0 | 68,8 | 14,42 | |
КСК 4-3 | КПСК 4-3 | 70,4 | 79,9 | 18,86 | |
КСК 2-4 | КПСК 2-4 | 4000 | 38,8 | 42,7 | 10,93 |
КСК 3-4 | КПСК 3-4 | 75,4 | 83,2 | 16,71 | |
КСК 4-4 | КПСК 4-4 | 88,7 | 97,7 | 21,85 | |
КСК 2-5 | КПСК 2-5 | 5000 | 49,4 | 52,2 | 13,92 |
КСК 3-5 | КПСК 3-5 | 98,4 | 103,5 | 21,29 | |
КСК 4-5 | КПСК 4-5 | 115,4 | 122,1 | 27,84 | |
КСК 2-6 | КПСК 2-6 | 2500 | 30,9 | 35,6 | 8,71 |
КСК 3-6 | КПСК 3-6 | 50,7 | 59,6 | 13,26 | |
КСК 4-6 | КПСК 4-6 | 59,1 | 68,1 | 17,42 | |
КСК 2-7 | КПСК 2-7 | 3150 | 38,1 | 42,4 | 10,74 |
КСК 3-7 | КПСК 3-7 | 65,4 | 73,6 | 16,34 | |
КСК 4-7 | КПСК 4-7 | 76,1 | 84,7 | 21,47 | |
КСК 2-8 | КПСК 2-8 | 4000 | 45,3 | 48,8 | 12,76 |
КСК 3-8 | КПСК 3-8 | 83,2 | 90,0 | 19,42 | |
КСК 4-8 | КПСК 4-8 | 97,0 | 104,5 | 25,52 | |
КСК 2-9 | КПСК 2-9 | 5000 | 52,5 | 54,9 | 14,79 |
КСК 3-9 | КПСК 3-9 | 103,5 | 107,9 | 22,50 | |
КСК 4-9 | КПСК 4-9 | 120,5 | 126,5 | 29,57 | |
КСК 2-10 | КПСК 2-10 | 6300 | 66,9 | 68,8 | 18,83 |
КСК 3-10 | КПСК 3-10 | 135,6 | 134,9 | 28,66 | |
КСК 4-10 | КПСК 4-10 | 157,6 | 158,9 | 37,66 | |
КСК 2-11 | КПСК 2-11 | 16000 | 195,5 | 198,5 | 55,03 |
КСК 3-11 | КПСК 3-11 | 360,0 | 358,6 | 83,12 | |
КСК 4-11 | КПСК 4-11 | 417,7 | 424,2 | 110,05 | |
КСК 2-12 | КПСК 2-12 | 25000 | 300,0 | 350 | 83,13 |
КСК 3-12 | КПСК 3-12 | 556,7 | 552,3 | 125,27 | |
КСК 4-12 | КПСК 4-12 | 648,4 | 656,4 | 166,25 |
Устройство калориферов КСК и КПСК:
Состоит из биметаллических оребренных трубок, крышек (коллекторов), решетки трубной, патрубков для входа-выхода теплоносителя и боковых щитков.
Теплоотдающий элемент:
Выполнен из стальной трубы ∅16х1,2 мм и алюминиевого накатного оребрения с диаметром 39 мм. Шаг между ребрами 3 мм. Теплонагревательные трубки расположены в шахматном порядке. Греющий теплоноситель - горячая (перегретая) вода.
Принцип работы калорифера:
Теплоноситель (вода или пар) подается в калорифер через входной патрубок, циркулирует по трубам и отдает тепло внешней атмосфере. Ребра находящиеся в трубках нагреваются, тем самым увеличивая уровень выделяемого тепла, следовательно, повышается площадь нагрева.
Таблица габаритных и присоединительных размеров: калорифер водяной КСК
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ +7 (921) 443-23-46, +7 (921) 942-83-65 СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ - ЗАПОЛНИТЕ |