Агрегаты воздушно-отопительные АО2
|
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ +7 (921) 942-83-65 +7 (921) 443-23-46 |
Воздушно-отопительный агрегат - это устройство для нагревания воздуха в помещении, предназначенное для передачи теплоты от одной среды к другой, имеющей меньшую температуру.
| Агрегаты воздушно-отопительные АО2 | Агрегаты воздушно-отопительные АО2М | Агрегаты воздушно-отопительные АО2П | Агрегаты воздушно-отопительные СТД-300 |
Назначение
Агрегаты осуществляют нагрев воздуха с помощью теплоты горячей или перегретой воды, поступающей от внешних источников теплоснабжения.
Область применения
Воздушно отопительные агрегаты, предназначены для обогрева:
- производственных помещений;
- склада;
- цеха;
- ангара.
Общие сведения
Агрегат отопительный серии АО2 состоит из:
- воздухонагревателя КСк;
- корпуса (диффузор);
- вентилятор серии ВО-06-300 с двигателем мощностью от 0,18÷3 кВт;
- обладает максимальной эффективностью и низким энергопотреблением;
- кронштейнов для настенного или потолочного крепления в горизонтальном и в вертикальном положении;
- поворотной решетки.
Покрытие поверхности агрегата не выцветает и обладает большой устойчивостью к механическим повреждениям.
Габаритные и присоединительные размеры
Принцип работы
Вентилятор забирает холодный воздух из помещения и направляет его в калорифер, где он подогревается до определенной температуры, а затем выходит в обслуживаемое помещение.
Установив решетку под определенным углом, можно достичь нужного направления воздушного потока.
Агрегаты АО2 с трехлопастным вентилятором
| Обозначение агрегата | Размеры, мм | Масса, кг, не более |
||||||||
| A | A1 | A2 | A3 | H | H1 | L | L1 | Ду | ||
| АО2-1,5-15 | 602 | 650 | 744 | 375 | 450 | 500 | 745 | 586 | 32 | 59 |
| АО2-1,5-20 | 63 | |||||||||
| АО2-2,8-30 | 602 | 650 | 744 |
375 |
575 | 615 | 715 | 540 | 32 | 97 |
| АО2-2,8-35 | 104 | |||||||||
| АО2-3,2-40 | 727 | 770 | 869 | 500 | 575 | 615 | 726 | 526 | 32 | 110 |
| АО2-3,2-45 | 119 | |||||||||
| АО2-5,5-50 | 602 | 650 | 744 | 375 | 575 | 615 | 715 | 540 | 32 | 100 |
| АО2-5,5-60 | 107 | |||||||||
| АО2-5,5-65 | 852 | 900 | 1020 | 650 | 575 | 615 | 820 | 625 | 32 | 130 |
| АО2-5,5-75 | 141 | |||||||||
| АО2-5-60 | 727 | 770 | 869 | 500 | 744 | 791 | 750 | 586 | 32 | 100 |
| АО2-5-70 | 110 | |||||||||
| АО2-6,3-80 | 852 | 900 | 1020 | 770 | 866 | 906 | 955 | 625 | 50 | 170 |
| АО2-6,3-90 | 185 | |||||||||
| АО2-10-115 | 852 | 900 | 1020 | 770 | 866 | 906 | 955 | 625 | 50 | 170 |
| АО2-10-125 | 185 | |||||||||
| АО2-18-210 | 1227 | 1278 | 1395 | 750 | 1075 | 1131 | 1152 | 940 | 50 | 305 |
| АО2-18-250 | 335 | |||||||||
| АО2-18-255 | 1472 | 1525 | 1695 | 1000 | 1320 | 1375 | 1220 | 950 | 50 | 375 |
| АО2-18-300 | 417 | |||||||||
| АО2-25-260 | 1227 | 1278 | 1395 | 750 | 1075 | 1131 | 1152 | 940 | 50 | 300 |
| АО2-25-320 | 330 | |||||||||
| АО2-25-315 | 1472 | 1525 | 1695 | 1000 | 1320 | 1375 | 1220 | 950 | 50 | 370 |
| АО2-3-25-370 | 412 | |||||||||
Технические характеристики
| Обознач-е агрегата |
Калорифер |
ВО-06-300 | Мощ- ность, кВт |
Час- тота вращ., об/мин |
Произв. по возд., м³/ч | Произв-ть по теплу, кВт* | Температура воздуха на выходе, °С* | S пов-ти нагрева, м² | ||||
| 150°-70° | 130°-70° | 95°-70° | 150°-70° | 130°-70° | 95°-70° | |||||||
| АО2-1,5-15 | КСк3-1 | №3,15 | 0,18 | 1500 | 1500 | 20,0 | 18,7 | 16,4 | 55 | 52 | 48 | 9,85 |
| АО2-1,5-20 | КСк4-1 | 23,3 | 21,5 | 18,6 | 62 | 58 | 52 | 12,88 | ||||
| АО2-2,8-30 | КСк3-6 | №4 | 0,25 | 1500 | 2800 | 35,7 | 33,0 | 29,1 | 54 | 50 | 46 | 13,26 |
| АО2-2,8-35 | КСк4-6 | 42,1 | 39,0 | 33,8 | 60 | 56 | 51 | 17,42 | ||||
| АО2-3,2-40 | КСк3-7 | 0,37 | 3200 | 43,4 | 40,0 | 35,4 | 56 | 53 | 48 | 16,34 | ||
| АО2-3,2-45 | КСк4-7 | 50,6 | 46,0 | 40,5 | 62 | 59 | 53 | 21,47 | ||||
| АО2-5,5-50 | КСк3-6 | 0,75 | 3000 | 5500 | 53,8 | 50,0 | 45,0 | 45 | 42 | 40 | 13,26 | |
| АО2-5,5-60 | КСк4-6 | 66,6 | 51,0 | 54,5 | 51 | 48 | 45 | 17,42 | ||||
| АО2-5,5-65 | КСк3-8 | 66,7 | 62,0 | 54,8 | 52 | 49 | 45 | 19,42 | ||||
| АО2-5,5-75 | КСк4-8 | 79,8 | 73,0 | 64,2 | 59 | 55 | 50 | 25,52 | ||||
| АО2-5-60 | КСк3-АО2-5 | №5 | 0,55 | 1500 | 5200 | 65,3 | 60,0 | 53,6 | 53 | 50 | 46 | 21,83 |
| АО2-5-70 | КСк4-АО2-5 | 77,7 | 70,0 | 62,5 | 60 | 56 | 51 | 28,8 | ||||
| АО2-6,3-80 | КСк3-АО2-10 | №6,3 | 0,75 | 1000 | 6300 | 86,3 | 80,0 | 70,4 | 56 | 53 | 49 | 31,0 |
| АО2-6,3-90 | КСк4-АО2-10 | 98,1 | 90,0 | 78,4 | 62 | 58 | 52 | 39,25 | ||||
| АО2-10-110 | КСк3-АО2-10 | 1,1 | 1500 | 10000 | 115,3 | 107,0 | 86,4 | 50 | 44 | 41 | 31,0 | |
| АО2-10-125 | КСк4-АО2-10 | 134,4 | 125,0 | 109,0 | 56 | 52 | 48 | 39,25 | ||||
| АО2-18-210 | КСк3-АО2-20 | №8 | 2,2 | 1000 | 18000 | 227,0 | 210,0 | 112,0 | 53 | 50 | 34 | 58,3 |
| АО2-18-250 | КСк4-АО2-20 | 273,4 | 250,0 | 148,3 | 60 | 56 | 40 | 77,1 | ||||
| АО2-18-255 | КСк3-СТД300Э | 274,1 | 255,0 | 140,4 | 61 | 57 | 39 | 89,0 | ||||
| АО2-18-300 | КСк4-СТД300Э | 320,3 | 295,0 | 186,1 | 68 | 64 | 46 | 118,0 | ||||
| АО2-25-260 | КСк3-АО2-20 | 3,0 | 1500 | 25000 | 277,6 | 260,0 | 112,0 | 49 | 46 | 29 | 58,3 | |
| АО2-25-320 | КСк4-АО2-20 | 342,4 | 318,0 | 148,3 | 56 | 53 | 34 | 77,1 | ||||
| АО2-25-315 | КСк3-СТД300Э | 337,6 | 314,0 | 140,4 | 56 | 52 | 33 | 89,0 | ||||
| АО2-25-370 | КСк4-СТД300Э | 403,6 | 321,0 | 186,1 | 63 | 59 | 38 | 118,0 | ||||
* Данные характеристики соответствуют температуре входящего воздуха 16°С, скорость воды до 0,7 м/с.
Габаритные и присоединительные размеры
Агрегаты АО2 с шестилопастным вентилятором
| Обозначение агрегата | Размеры, мм | Масса, кг, не более |
||||||||
| A | A1 | A2 | A3 | H | H1 | L | L1 | Ду | ||
| АО2-3-35 | 602 | 650 | 744 | 375 | 575 | 615 | 715 | 540 | 32 | 102 |
| АО2-3-40 | 109 | |||||||||
| АО2-3-38 | 727 | 770 | 869 | 500 | 575 | 615 | 726 | 526 | 32 | 114 |
| АО2-3-45 | 123 | |||||||||
| АО2-3-42 | 852 | 900 | 1020 | 650 | 575 | 615 | 820 | 625 | 32 | 134 |
| АО2-3-48 | 145 | |||||||||
| АО2-4-40 | 602 | 650 | 744 | 375 | 575 | 615 | 715 | 540 | 32 | 100 |
| АО2-4-50 | 107 | |||||||||
| АО2-4-45 | 727 | 770 | 869 | 500 | 575 | 615 | 726 | 526 | 32 | 112 |
| АО2-4-55 | 121 | |||||||||
| АО2-4-51 | 852 | 900 | 1020 | 650 | 575 | 615 | 820 | 625 | 32 | 132 |
| АО2-4-60 | 143 | |||||||||
| АО2-4,5-55 | 727 | 770 | 869 | 500 | 744 | 791 | 750 | 586 | 32 | 104 |
| АО2-4,5-65 | 114 | |||||||||
| АО2-7-70 | 727 | 770 | 869 | 500 | 744 | 791 | 750 | 586 | 32 | 101 |
| АО2-7-85 | 111 | |||||||||
| АО2-8,5-100 | 852 | 900 | 1020 | 770 | 866 | 906 | 955 | 625 | 50 | 171 |
| АО2-8,5-110 | 186 | |||||||||
| АО2-12-120 | 852 | 900 | 1020 | 770 | 866 | 906 | 955 | 625 | 50 | 171 |
| АО2-12-140 | 186 | |||||||||
| АО2-20-225 | 1227 | 1278 | 1395 | 750 | 1075 | 1131 | 1152 | 940 | 50 | 310 |
| АО2-20-270 | 340 | |||||||||
| АО2-20-275 | 1472 | 1525 | 1695 | 1000 | 1320 | 1375 | 1220 | 950 | 50 | 380 |
| АО2-20-320 | 420 | |||||||||
| АО2-30-290 | 1227 | 1278 | 1395 | 750 | 1075 | 1131 | 1152 | 940 | 50 | 304 |
| АО2-30-360 | 334 | |||||||||
| АО2-30-350 | 1472 | 1525 | 1695 | 1000 | 1320 | 1375 | 1220 | 950 | 50 | 374 |
| АО2-30-420 | 416 | |||||||||
Технические характеристики
| Обознач-е агрегата |
Калорифер |
ВО-06-300 | Мощ- ность, кВт |
Час- тота вращ., об/мин |
Произв. по возд., м³/ч | Произв-ть по теплу, кВт* | Температура воздуха на выходе, °С* | S пов-ти нагрева, м² | ||||
| 150°-70° | 130°-70° | 95°-70° | 150°-70° | 130°-70° | 95°-70° | |||||||
| АО2-3-35 | КСк3-6 | №4 | 0,55 | 1000 | 3000 | 37,2 | 34,6 | 30,6 | 52 | 50 | 46 | 13,26 |
| АО2-3-40 | КСк4-6 | 44,0 | 40,0 | 35,4 | 59 | 56 | 51 | 17,42 | ||||
| АО2-3-38 | КСк3-7 | 41,7 | 38,5 | 33,8 | 57 | 54 | 49 | 16,34 | ||||
| АО2-3-45 | КСк4-7 | 48,6 | 44,5 | 38,5 | 63 | 59 | 53 | 21,47 | ||||
| АО2-3-42 | КСк3-8 | 45,4 | 42,0 | 36,7 | 60 | 57 | 52 | 19,42 | ||||
| АО2-3-48 | КСк4-8 | 52,2 | 48,0 | 41,1 | 67 | 63 | 56 | 25,52 | ||||
| АО2-4-40 | КСк3-6 | 0,55 | 1500 | 4000 | 43,2 | 41,0 | 35,6 | 49 | 46 | 43 | 13,26 | |
| АО2-4-50 | КСк4-6 | 51,9 | 50,0 | 42,1 | 56 | 52 | 48 | 17,42 | ||||
| АО2-4-45 | КСк3-7 | 49,9 | 46,0 | 40,9 | 53 | 50 | 46 | 16,34 | ||||
| АО2-4-55 | КСк4-7 | 59,1 | 54,8 | 47,6 | 59 | 56 | 50 | 21,47 | ||||
| АО2-4-51 | КСк3-8 | 54,6 | 51,0 | 44,5 | 56 | 53 | 48 | 19,42 | ||||
| АО2-4-60 | КСк4-8 | 64,1 | 58,0 | 51,0 | 63 | 59 | 53 | 25,52 | ||||
| АО2-4,5-55 | КСк3-АО2-5 | №5 | 0,55 | 1000 | 4500 | 59,6 | 55,0 | 48,7 | 55 | 52 | 48 | 21,83 |
| АО2-4,5-65 | КСк4-АО2-5 | 70,2 | 65,0 | 56,2 | 62 | 58 | 52 | 28,8 | ||||
| АО2-7-70 | КСк3-АО2-5 | 0,55 | 1500 | 7000 | 78,4 | 72,0 | 65,0 | 49 | 46 | 43 | 21,83 | |
| АО2-7-85 | КСк4-АО2-5 | 95,3 | 88,0 | 77,3 | 56 | 53 | 48 | 28,8 | ||||
| АО2-8,5-100 | КСк3-АО2-10 | №6,3 | 0,75 | 1000 | 8500 | 104,2 | 97,0 | 85,6 | 52 | 49 | 45 | 31,0 |
| АО2-8,5-110 | КСк4-АО2-10 | 120,2 | 111,0 | 97,1 | 57 | 54 | 50 | 40,96 | ||||
| АО2-12-120 | КСк3-АО2-10 | 1,1 | 1500 | 12000 | 128,8 | 120,0 | 87,6 | 47 | 45 | 38 | 31,0 | |
| АО2-12-140 | КСк4-АО2-10 | 151,7 | 140,0 | 116,0 | 53 | 50 | 44 | 40,96 | ||||
| АО2-20-225 | КСк3-АО2-20 | №8 | 2,2 | 1000 | 20000 | 242,2 | 225,0 | 111,9 | 52 | 49 | 33 | 58,3 |
| АО2-20-270 | КСк4-АО2-20 | 293,0 | 270,0 | 148,3 | 59 | 56 | 37 | 77,1 | ||||
| АО2-20-275 | КСк3-СТД300Э | 293,2 | 272,0 | 140,4 | 59 | 56 | 37 | 89,0 | ||||
| АО2-20-320 | КСк4-СТД300Э | 344,7 | 318,0 | 186,1 | 66 | 62 | 43 | 118,0 | ||||
| АО2-30-290 | КСк3-АО2-20 | 3,0 | 1500 | 30000 | 310,0 | 290,0 | 111,9 | 46 | 44 | 27 | 58,3 | |
| АО2-30-360 | КСк4-АО2-20 | 387,3 | 360,0 | 148,3 | 54 | 51 | 31 | 77,1 | ||||
| АО2-30-350 | КСк3-СТД300Э | 377,6 | 350,0 | 119,4 | 53 | 50 | 28 | 89,0 | ||||
| АО2-30-420 | КСк4-СТД300Э | 457,4 | 420,0 | 186,1 | 61 | 57 | 34 | 118,0 | ||||
* Данные характеристики соответствуют температуре входящего воздуха -16°С, скорость воды до 0,7 м/с.
|
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ЗВОНИТЕ +7 (921) 443-23-46, +7 (921) 942-83-65 СДЕЛАЙТЕ ЗАКАЗ - ЗАПОЛНИТЕ |